181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405
181 W 21ST, Eugene, OR, 97405

$1,150,000

181 W 21ST, Eugene, OR, 97405

ACTIVE
Attribution contact: lanecounty@windermere.com
Listing Agent: Ed St Clair
Courtesy of: Windermere RE Lane County
inception-app-prod/YWY3Yzg2OGMtYmJhYi00YTc4LWI3YTYtNzQ2NDVjZGYzZDk5/content/2022/11/70f2a36c03700299d19a1abe442a6f3dab03d9fc.jpg

HOW MUCH CAN I AFFORD?

If you’re asking yourself this question, it may be a good idea to consult our easy-to-use mortgage calculator. Check your estimated payment now!